رسم بيانى | السنة | القيمة (م.و) |
---|---|---|
2021/2020 | 180.4 | |
2019/2018 | 191.0 | |
2018/2017 | 206.3 | |
2017/2016 | 210.2 | |
2016/2015 | 212.8 | |
2015/2014 | 214.8 | |
2014/2013 | 210.1 | |
2013/2012 | 212 | |
2012/2011 | 209 | |
2011/2010 | 208.1 | |
2010/2009 | 214.6 | |
2009/2008 | 216.1 | |
2008/2007 | 217.3 | |
2007/2006 | 219.6 | |
2006/2005 | 223.2 | |
2005/2004 | 228.4 | |
2004/2003 | 224.6 | |
2003/2002 | 223.5 | |
2002/2001 | 220.7 | |
2001/2000 | 223.5 | |
2000/1999 | 225.6 | |
1999/1998 | 227.8 | |
1998/1997 | 224.3 | |
1997/1996 | 223.5 | |
1996/1995 | 223 | |
1995/1994 | 227 | |
1994/1993 | 229 | |
1993/1992 | 241 | |
1992/1991 | 259 | |
1991/1990 | 263 | |
1990/1989 | 261 | |
1989/1988 | 269 | |
1988/1987 | 274 | |
1987/1986 | 282 | |
1986/1985 | 290 | |
1985/1984 | 304 | |
1984/1983 | 320 | |
1983/1982 | 342 | |
1982/1981 | 344 |
هذه هي الجهات التي تتبع الوزارة و تحت إشرافها و يمكن للمواطنين
ان يستفيدوا منها مباشرة عن طريق وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة