رسم بيانى | السنة | عدد المشتركين (مليون مشترك) |
---|---|---|
2021/2020 | 37.9 | |
2019/2018 | 36.4 | |
2018/2017 | 35.1 | |
2017/2016 | 33.7 | |
2016/2015 | 32.4 | |
2015/2014 | 31.4 | |
2014/2013 | 30.6 | |
2013/2012 | 29.7 | |
2012/2011 | 28.1 | |
2011/2010 | 26.6 | |
2010/2009 | 25.6 | |
2009/2008 | 24.7 | |
2008/2007 | 23.9 | |
2007/2006 | 22.5 | |
2006/2005 | 21.5 | |
2005/2004 | 20.8 | |
2004/2003 | 19.8 | |
2003/2002 | 19.2 | |
2002/2001 | 18.306 | |
2001/2000 | 17.292 | |
2000/1999 | 16.383 | |
1999/1998 | 15.273 | |
1998/1997 | 14.93 | |
1997/1996 | 14.6 | |
1996/1995 | 13.7 | |
1995/1994 | 13.1 | |
1994/1993 | 12.6 | |
1993/1992 | 12.1 | |
1992/1991 | 11.5 | |
1991/1990 | 10.9 | |
1990/1989 | 10.4 | |
1989/1988 | 9.9 | |
1988/1987 | 9.3 | |
1987/1986 | 8.7 | |
1986/1985 | 8.3 | |
1985/1984 | 7.8 | |
1984/1983 | 7.2 | |
1983/1982 | 6.5 | |
1982/1981 | 5.9 |
هذه هي الجهات التي تتبع الوزارة و تحت إشرافها و يمكن للمواطنين
ان يستفيدوا منها مباشرة عن طريق وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة