رسم بيانى | السنة | تدعيم قري |
---|---|---|
2019/2018 | 9662 | |
2018/2017 | 9662 | |
2017/2016 | 9629 | |
2016/2015 | 9629 | |
2015/2014 | 9622 | |
2014/2013 | 9602 | |
2013/2012 | 9576 | |
2012/2011 | 9558 | |
2011/2010 | 9454 | |
2010/2009 | 9368 | |
2009/2008 | 9227 | |
2008/2007 | 9165 | |
2007/2006 | 9118 | |
2006/2005 | 9012 | |
2005/2004 | 8766 | |
2004/2003 | 8476 | |
2003/2002 | 8176 | |
2002/2001 | 7922 | |
2001/2000 | 7581 | |
2000/1999 | 7317 | |
1999/1998 | 7017 | |
1998/1997 | 6724 | |
1997/1996 | 6428 | |
1996/1995 | 6128 | |
1995/1994 | 5828 | |
1994/1993 | 5544 | |
1993/1992 | 5326 | |
1992/1991 | 5016 | |
1991/1990 | 4574 | |
1990/1989 | 4014 | |
1989/1988 | 3558 | |
1988/1987 | 3113 | |
1987/1986 | 2145 | |
1986/1985 | 1923 | |
1985/1984 | 1673 | |
1984/1983 | 1314 | |
1983/1982 | 814 | |
1982/1981 | 683 |
هذه هي الجهات التي تتبع الوزارة و تحت إشرافها و يمكن للمواطنين
ان يستفيدوا منها مباشرة عن طريق وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة