رسم بيانى | السنة | الكمية (مليون ك.و.س) |
---|---|---|
2021/2020 | 154176 | |
2019/2018 | 151908 | |
2018/2017 | 157610 | |
2017/2016 | 151606 | |
2016/2015 | 156300 | |
2015/2014 | 146645 | |
2014/2013 | 143585 | |
2013/2012 | 140918 | |
2012/2011 | 135838 | |
2011/2010 | 126934 | |
2010/2009 | 120180 | |
2009/2008 | 112617 | |
2008/2007 | 107226 | |
2007/2006 | 98812 | |
2006/2005 | 92829 | |
2005/2004 | 85781 | |
2004/2003 | 80655 | |
2003/2002 | 74947 | |
2002/2001 | 69431 | |
2001/2000 | 64807 | |
2000/1999 | 60863 | |
1999/1998 | 57142 | |
1998/1997 | 57106 | |
1997/1996 | 52779 | |
1996/1995 | 49534 | |
1995/1994 | 46398 | |
1994/1993 | 43610 | |
1993/1992 | 42014 | |
1992/1991 | 40793 | |
1991/1990 | 39324 | |
1990/1989 | 37415 | |
1989/1988 | 35084 | |
1988/1987 | 33420 | |
1987/1986 | 31213 | |
1986/1985 | 28664 | |
1985/1984 | 26175 | |
1984/1983 | 24630 | |
1983/1982 | 21546 | |
1982/1981 | 19036 |
هذه هي الجهات التي تتبع الوزارة و تحت إشرافها و يمكن للمواطنين
ان يستفيدوا منها مباشرة عن طريق وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة