| رسم بيانى | القيمة (م.و) | السنة |
|---|---|---|
| 2021/2020 | 31900 | |
| 2019/2018 | 31400 | |
| 2018/2017 | 30800 | |
| 2017/2016 | 29400 | |
| 2016/2015 | 29200 | |
| 2015/2014 | 28015 | |
| 2014/2013 | 26140 | |
| 2013/2012 | 27000 | |
| 2012/2011 | 25705 | |
| 2011/2010 | 23470 | |
| 2010/2009 | 22750 | |
| 2009/2008 | 21330 | |
| 2008/2007 | 19738 | |
| 2007/2006 | 18500 | |
| 2006/2005 | 17300 | |
| 2005/2004 | 15678 | |
| 2004/2003 | 14735 | |
| 2003/2002 | 14401 | |
| 2002/2001 | 13326 | |
| 2001/2000 | 12376 | |
| 2000/1999 | 11736 | |
| 1999/1998 | 10919 | |
| 1998/1997 | 9850 | |
| 1997/1996 | 9235 | |
| 1996/1995 | 8491 | |
| 1995/1994 | 8149 | |
| 1994/1993 | 7657 | |
| 1993/1992 | 7503 | |
| 1992/1991 | 7215 | |
| 1991/1990 | 7004 | |
| 1990/1989 | 6664 | |
| 1989/1988 | 6279 | |
| 1988/1987 | 6152 | |
| 1987/1986 | 5803 | |
| 1986/1985 | 5361 | |
| 1985/1984 | 5158 | |
| 1984/1983 | 4672 | |
| 1983/1982 | 3981 | |
| 1982/1981 | 3694 |
هذه هي الجهات التي تتبع الوزارة و تحت إشرافها و يمكن للمواطنين
ان يستفيدوا منها مباشرة عن طريق وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة