رسم بيانى | السنة | القيمة (م.و) |
---|---|---|
2021/2020 | 98.2 | |
2019/2018 | 92.8 | |
2018/2017 | 84.4 | |
2017/2016 | 78.8 | |
2016/2015 | 72.1 | |
2015/2014 | 73.6 | |
2014/2013 | 75.2 | |
2013/2012 | 78.3 | |
2012/2011 | 84.3 | |
2011/2010 | 80.4 | |
2010/2009 | 77.3 | |
2009/2008 | 78 | |
2008/2007 | 79.3 | |
2007/2006 | 80.3 | |
2006/2005 | 82.15 | |
2005/2004 | 76.4 | |
2004/2003 | 92 | |
2003/2002 | 89.2 | |
2002/2001 | 89.6 | |
2001/2000 | 85.9 | |
2000/1999 | 75 | |
1999/1998 | 63.8 | |
1998/1997 | 63.4 | |
1997/1996 | 71.4 | |
1996/1995 | 73 | |
1995/1994 | 76 | |
1994/1993 | 75 | |
1993/1992 | 67 | |
1992/1991 | 53.5 | |
1991/1990 | 53.9 | |
1990/1989 | 51 | |
1989/1988 | 48.8 | |
1988/1987 | 46 | |
1987/1986 | 44 |
هذه هي الجهات التي تتبع الوزارة و تحت إشرافها و يمكن للمواطنين
ان يستفيدوا منها مباشرة عن طريق وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة