| رسم بيانى | السنة | القيمة (م.و) |
|---|---|---|
| 2019/2018 | 2020 | |
| 2018/2017 | 2016 | |
| 2017/2016 | 2038 | |
| 2016/2015 | 2039 | |
| 2015/2014 | 1966 | |
| 2014/2013 | 1950 | |
| 2013/2012 | 1950 | |
| 2012/2011 | 1910 | |
| 2011/2010 | 1850 | |
| 2010/2009 | 1782 | |
| 2009/2008 | 1720 | |
| 2008/2007 | 1680 | |
| 2007/2006 | 1575 | |
| 2006/2005 | 1450 | |
| 2005/2004 | 1450 | |
| 2004/2003 | 1350 | |
| 2003/2002 | 1350 | |
| 2002/2001 | 1350 | |
| 2001/2000 | 1350 | |
| 2000/1999 | 1350 | |
| 1999/1998 | 1300 | |
| 1998/1997 | 1225 | |
| 1997/1996 | 1150 | |
| 1996/1995 | 1000 | |
| 1995/1994 | 950 | |
| 1994/1993 | 900 | |
| 1993/1992 | 880 | |
| 1992/1991 | 850 |
هذه هي الجهات التي تتبع الوزارة و تحت إشرافها و يمكن للمواطنين
ان يستفيدوا منها مباشرة عن طريق وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة