رسم بيانى | السنة | إنارة قري رئيسية وتوابع كبيرة |
---|---|---|
2021/2020 | 6186 | |
2019/2018 | 6186 | |
2018/2017 | 6186 | |
2017/2016 | 6186 | |
2016/2015 | 6186 | |
2015/2014 | 6186 | |
2014/2013 | 6186 | |
2013/2012 | 6179 | |
2012/2011 | 6168 | |
2011/2010 | 6153 | |
2010/2009 | 6131 | |
2009/2008 | 6131 | |
2008/2007 | 6131 | |
2007/2006 | 6131 | |
2006/2005 | 6131 | |
2005/2004 | 6131 | |
2004/2003 | 6131 | |
2003/2002 | 6131 | |
2002/2001 | 6131 | |
2001/2000 | 6131 | |
2000/1999 | 6131 | |
1999/1998 | 6131 | |
1998/1997 | 6131 | |
1997/1996 | 6131 | |
1996/1995 | 6131 | |
1995/1994 | 6131 | |
1994/1993 | 6131 | |
1993/1992 | 6131 | |
1992/1991 | 6131 | |
1991/1990 | 6131 | |
1990/1989 | 6131 | |
1989/1988 | 6131 | |
1988/1987 | 6131 | |
1987/1986 | 6131 | |
1986/1985 | 5881 | |
1985/1984 | 5667 | |
1984/1983 | 5467 | |
1983/1982 | 5267 | |
1982/1981 | 5040 |
هذه هي الجهات التي تتبع الوزارة و تحت إشرافها و يمكن للمواطنين
ان يستفيدوا منها مباشرة عن طريق وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة