رسم بيانى | السنة | إنارة توابع صغيرة ونجوع |
---|---|---|
2021/2020 | 33780 | |
2019/2018 | 33780 | |
2018/2017 | 33780 | |
2017/2016 | 33773 | |
2016/2015 | 33773 | |
2015/2014 | 33771 | |
2014/2013 | 33771 | |
2013/2012 | 33754 | |
2012/2011 | 33745 | |
2011/2010 | 33723 | |
2010/2009 | 33657 | |
2009/2008 | 33418 | |
2008/2007 | 33259 | |
2007/2006 | 32987 | |
2006/2005 | 32695 | |
2005/2004 | 32315 | |
2004/2003 | 31865 | |
2003/2002 | 31315 | |
2002/2001 | 30795 | |
2001/2000 | 30222 | |
2000/1999 | 29722 | |
1999/1998 | 29179 | |
1998/1997 | 28661 | |
1997/1996 | 26861 | |
1996/1995 | 24786 | |
1995/1994 | 20631 | |
1994/1993 | 16746 | |
1993/1992 | 13623 | |
1992/1991 | 10487 | |
1991/1990 | 10118 | |
1990/1989 | 8844 | |
1989/1988 | 8336 | |
1988/1987 | 7880 | |
1987/1986 | 7128 | |
1986/1985 | 6860 | |
1985/1984 | 6578 | |
1984/1983 | 6218 | |
1983/1982 | 5950 | |
1982/1981 | 5557 |
هذه هي الجهات التي تتبع الوزارة و تحت إشرافها و يمكن للمواطنين
ان يستفيدوا منها مباشرة عن طريق وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة